Кат. № (Матр. №) | Ва- ри- ант | Наименование произведения (Композитор) | Исполнитель, Аккомпанемент | Дата записи Место записи | Этикетка | № Заказа [Рефер.№] | Файлы |
| Грампластрест и основные заводы | | 807 | | | Государственный этнографический хор Грузинской ССР, дирижёр Кирилл Несторович Пачкория | 1935 Москва | СовСонг | НГ 359 ГРК 348 | |
| 808 | | | Государственный этнографический хор Грузинской ССР, дирижёр Кирилл Несторович Пачкория | 1935 Москва | СовСонг | НГ 359 ГРК 348 | |
| 848 | | | Оркестр под управлением Робера Ренара, дирижёр Роберт Ренар (Отто Добриндт) | | Апрелевский завод | 348 Д ГРК 355 | |
| 849 | | | Оркестр под управлением Френки Трумбауэр, дирижёр Френки Трумбауэр, соло Бикс Байдербеке и Эд. Ланг | 4-02-1927 Нью-Йорк | Апрелевский завод | 348 Д ГРК 355 | |
| 13802 | | | Танцевальный оркестр, дирижёр Виктор Николаевич Кнушевицкий | 1946 Москва | Апрелевский завод | ГРК 348 | |
|
| 13803 | | | Танцевальный оркестр, дирижёр Виктор Николаевич Кнушевицкий | 1946 Москва | Апрелевский завод | ГРК 349 | |
| |
| Грампласттрест (трехзначная нумерация военного времени) | | 347 | | | Эдит Леонидовна Утёсова, акк. джаз-оркестр, дирижёр Леонид Осипович Утёсов | 13-03-1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | ГРК 97 | |
| 348 | | | Леонид Осипович Утесов, акк. джаз-оркестр, дирижёр Леонид Осипович Утесов | 13-03-1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | ГРК 92 | |
|
| Фабрика "Пластмасс" (трехзначные) | | |
| Беллакорд (ГПТ, трёхзначные) | 51 ГРК 92 | |
| 349 | | | Леонид Осипович и Эдит Леонидовна Утесовы, акк. джаз-оркестр, дирижёр Леонид Осипович Утёсов | 13-03-1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | ГРК 94 | |
| 370 | | | Леонид Осипович Утесов, акк. джаз-оркестр, дирижёр Леонид Осипович Утесов | 25-03-1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | ГРК 109 | |
| Беллакорд (ГПТ, трёхзначные) | 51 ГРК 109 | |
| Пермь - КАМА | | 11848 | | | Антонина Ивановна Сметанкина, акк. Я.Ф. Попков, А.Ф. Кузнецов, А.И. Данилов (трио баянистов) | 1944 Москва | Пермь - КАМА | ГРК 348/44 | |
| |
|
|
Скорость воспроизведения |
0 |
об/мин, время звучания 0 |
|
|
|