Кат. № (Матр. №) | Ва- ри- ант | Наименование произведения (Композитор) | Исполнитель, Аккомпанемент | Дата записи Место записи | Этикетка | № Заказа [Рефер.№] | Файлы |
| Граммофонъ Ко. | 2-23573 (16011b) | | | Наталия Ивановна Тамара, акк. фортепиано | 13-10-1911 С.-Петербург | Пишущiй Амуръ | | |
222455 (18928b) | | | Николай Фёдорович Монахов, акк. оркестр | 16-12-1914 Москва | Пишущiй Амуръ | B 2417 | |
|
|
| Грампластрест и основные заводы | | 12395 | | | Елена Яковлевна Петкер, акк. оркестр, дирижёр Сергей Петрович Горчаков (Цвейфель) | 12-1944 Москва | Апрелевский завод | ГРК 875 | |
| Г 875 | |
| 13350 | | | Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии, дирижёр Александр Васильевич Александров, соло Олег Разумовский | 1945 Москва | Апрелевский завод | ГРК-1631 | |
| 14979 | | | Иван Дмитриевич Шмелёв, акк. оркестр, дирижёр Сергей Петрович Горчаков (Цвейфель) | 1947 Москва | Апрелевский завод | Г 361 | |
| Ленинградский завод | ГРК 361/47 | |
| Г 361 | |
| 26056 | | | Марк Наумович Бернес, акк. Александр Ривчун — кларнет, Борис Фиготин — акордеон, Ионя (Леонид) Кауфман — фортепиано, Николай Огнев — гитара, Георгий Копецкий — контрабас (инструментальный квинтет) | 12-01-1956 Москва | Ленинградский завод | | |
|
|
|
| Грампласттрест (трехзначная нумерация военного времени) | | 336 | | | Духовой оркестр Управления комендатуры Московского Кремля, дирижёр Василий Сафронович Далёкий | 1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | | |
| 337 | | | Духовой оркестр Управления комендатуры Московского Кремля, дирижёр Василий Сафронович Далёкий | 1943 Москва | Апрелевский завод (трехзначные) | | |
|
|
| Зонофонъ | X-3-60589 (Ak18891e) | | | Духовой оркестр "Зонофонъ", дирижёр Илай Хадсон | 23-10-1914 Лондон | Zonophone (ангел) | X 3-60588 | |
| Коллекционеры и авторы | | 10161 | | | Алексей Евгеньевич Щербаков | | Алексей Евгеньевич Щербаков | | |
| Ленинград - Артели "Минерал" и "Пластмасс" | | 26056 | | | Марк Наумович Бернес, акк. Александр Ривчун — кларнет, Борис Фиготин — акордеон, Ионя (Леонид) Кауфман — фортепиано, Николай Огнев — гитара, Георгий Копецкий — контрабас (инструментальный квинтет) | 12-01-1956 Москва | Артель "Пластмасс" (издания с матриц ГПТ-ВСГ) | | |
|
| Ленинград - Артель "Грампластмасс" ВСПК-ЛОСПК | | 26056 | | | Марк Наумович Бернес, акк. Александр Ривчун — кларнет, Борис Фиготин — акордеон, Ионя (Леонид) Кауфман — фортепиано, Николай Огнев — гитара, Георгий Копецкий — контрабас (инструментальный квинтет) | 12-01-1956 Москва | Артель "Грампластмасс" (матрицы ГПТ) | | |
| Ленинград - Свердловский РПК | | 12395 | | | Елена Яковлевна Петкер, акк. оркестр, дирижёр Сергей Петрович Горчаков (Цвейфель) | 12-1944 Москва | Ленинград - Свердловский РПК | ГРК 875 ЛРК 78 | |
| ЛЭФ (2-я нумерация) | | 0800 | | | Железнодорожный ансамбль, акк. ансамбль, дирижёр Исаак Осипович Дунаевский, соло Зоя Николаевна Рождественская | 1945 Ленинград | ЛЭФ (2-я нумерация) | ЛОРК 249 | |
| Железнодорожный ансамбль песни и пляски, акк. ансамбль, дирижёр Исаак Осипович Дунаевский, соло Зоя Николаевна Рождественская | |
| 0887 | | | Железнодорожный ансамбль песни и пляски, акк. ансамбль, дирижёр Исаак Осипович Дунаевский, соло Зоя Николаевна Рождественская | 1945 Ленинград | ЛЭФ (2-я нумерация) | ЛОРК 249 | |
| Местные артели, фабрики заводы | | 26056 | | | Марк Наумович Бернес, акк. Александр Ривчун — кларнет, Борис Фиготин — акордеон, Ионя (Леонид) Кауфман — фортепиано, Николай Огнев — гитара, Георгий Копецкий — контрабас (инструментальный квинтет) | 12-01-1956 Москва | Фабрика пластмасс № 1 (фотоэтикетка) | | |
| Москва - Дом звукозаписи (ДЗЗ) (пластинки) | | Э 46 | | | Вадим Алексеевич Козин, акк. Аркадий Покрасс (рояль) | Москва | Москва - Дом звукозаписи (ДЗЗ) (пластинки) | К 396 | |
| Москва - Ростокинская экспериментальная фабрика грампластинок НКМП РСФСР | | 401 | | | Вадим Алексеевич Козин, акк. Аркадий Покрасс (рояль) | Москва | Экспериментальная фабрика Грампластинок | К 396 | |
| Радиопром | 1447 (2723) | | | Хор и оркестром | София | Радиопром | | |
| |
|
|
Скорость воспроизведения |
0 |
об/мин, время звучания 0 |
|
|
|